




| รหัสสินค้า | OA-57379 |
| หมวดหมู่ | Filtral UVC |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 12,060.00 บาท |
| น้ำหนัก | 4,960 กรัม |
| ลงสินค้า | 11 มี.ค. 2556 |
| อัพเดทล่าสุด | 7 ก.ย. 2563 |
Filtral UVC 5000Underwater filters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป็นน้ำพุที่เหมาะสำหรับบ่อน้ำขนาดเล็ก กรองน้ำใส ยืดการล้างน้ำช่วยชะลอการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ ติดตั้งง่าย เพียงจุ่มน้ำและเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที เคลื่อนย้ายสะดวก มีให้เลือก 2 รุ่น |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของ Filtral 5000 UVC • ขนาดกะทัดรัด พร้อมทั้ง UVC ขนาด 11 วัตต์ในตัวเพื่อประกันความใสของน้ำและยังมีปั๊มน้ำขนาด 5000 ลิตร/ชั่วโมง • เหมาะสำหรับบ่อที่มีปริมาณน้ำถึง 5000 ลิตร • ใช้วัสดุ 4 ประเภทในการเป็นตัวกรอง • มีหัวน้ำพุ 3 แบบ สามารถเปลี่ยนรูปแบบน้ำพุได้ • มีท่อต่อที่สามารถยืดหดได้สำหรับจัดแต่งหัวฉีดที่ผิวน้ำ • มีข้อต่อสามทางพร้อมข้อต่อสายยางแบบหลายชั้น • สามารถปรับอัตราการไหลและความสูงของน้ำพุได้ • สามารถ จุ่มเครื่องลงในน้ำและเสียบปลั๊บ แค่นี้ก็มีน้ำพุสวยๆๆอยู่ในสวนน้ำแล้ว |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical datas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
โฟมกรอง มีเดีย และ ยูวี
โฟมกรอง 2 ชนิดที่แตกต่างกัน ไบโอบอล และหินกรอง มั่นใจได้ถึงความใสสะอาดเนื่องจากระบบการทำความสะอาดเชิงกลและทางชีวภาพ ยูวี 11 วัตต์สำหรับน้ำใสและมีคุณภาพ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bio-cores และ หินกรอง
หินกรองบรรจุในถุงตาข่าย Bio surface มีเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ที่จำเป็นสำหรับระบบกรองชีวภาพ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ หัวน้ำพุ ทั้ง 3 แบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruction manual : | DOK_PRD_GA_-Filtral-2500-5000-UVC--01 (PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product video: | PV_Filtral5000_2007_EN_mpeg2-low-audio (MPEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spare parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| หน้าที่เข้าชม | 263,086 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 159,048 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 11 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 28 ต.ค. 2568 |
