




เครื่องกำจัดขยะบนผิวน้ำ ทุ่นลอยน้ำเก็บคราบเศษใบไม้บนผิวน้ำพร้อมเติมอากาศ
คุณสมบัติ

| Dimensions (L x W x H) | mm | 332 x 297 x 263 |
|---|---|---|
| Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Power consumption | W | 40 |
| Power cable length | m | 10.00 |
| Net weight | kg | 2.68 |
| Guarantee | Years | 2 |
| Filter volume | l | 0.9 |
| Possible water level difference | Unlimited | |
| Pond surface, max. | m² | 25 |
| Pump capacity, max. | l/h | 2500 |
| Aerator function | l/h | 300 |
| Whirlpool function | No | |
| Item number | 57384 |





Service
|
| Position | Item no. | Product name | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | 29613 | Float cpl. SwimSkim 25 | 1 |
| 2 | 10450 | ASM basket SwimSkim 25 with weight | 1 |
| 3 | 29445 | Foam SwimSkim 25 | 1 |
| 4 | 15656 | Spare part skimmer flap SwimSkim 25 | 1 |
| 5 | 35770 | ASM pump housing ASE 2500 | 1 |
| 6 | 18013 | Spare rotor cpl. ASE 2500 magnetized | 1 |
| 7 | 29179 | Pump chamber SwimSkim 25 | 1 |
| 8 | 29458 | Air distributor SwimSkim 25 | 1 |
| 9 | 35747 | ASM venturi SwimSkim 25 | 1 |
| หน้าที่เข้าชม | 263,074 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 159,036 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 11 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 24 ต.ค. 2568 |
