









เครื่องกำจัดขยะบนผิวน้ำ ทุ่นลอยน้ำเก็บคราบเศษใบไม้บนผิวน้ำพร้อมเติมอากาศ
คุณสมบัติ

| Dimensions (L x W x H) | mm | 450 x 400 x 390 |
|---|---|---|
| Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Power consumption | W | 45 |
| Power cable length | m | 10.00 |
| Net weight | kg | 4.54 |
| Guarantee | Years | 2 |
| Filter volume | l | 4.5 |
| Possible water level difference | Unlimited | |
| Pond surface, max. | m² | 50 |
| Pump capacity, max. | l/h | 3500 |
| Aerator function | l/h | 600 |
| Whirlpool function | Yes | |
| Item number | 50170 | |
| EAN | 4010052501703 |






Service
|
| Position | Item no. | Product name | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | 12497 | ASM basket SwimSkim 50 | 1 |
| 2 | 12499 | Spare part additional pack SwimSkim 50 | 1 |
| 3 | 12021 | Filter box SwimSkim CWS | 1 |
| 4 | 11466 | Float welded SwimSkim CWS | 1 |
| 5 | 11328 | Pump chamber SwimSkim CWS | 1 |
| 6 | 12433 | Foam SwimSkim CWS | 1 |
| 7 | 11825 | Spare pump housing Max 3500-5500 | 1 |
| 8 | 25969 | O-Ring NBR 60 x 2.5 SH70 A | 1 |
| 9 | 21912 | Spare rotor AquaMax Eco Classic 3500 | 1 |
| 10 | 6055 | Oval head screw V2A DIN 7985 M5 x 20 H | 1 |
| 11 | 20284 | Spike | 1 |
| หน้าที่เข้าชม | 263,074 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 159,036 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 11 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 24 ต.ค. 2568 |
